100kVA 110kVA Cummins dieselgeneratorspecificatie
| Generatormodel: | TC110 |
| Motormodel: | Cummins 6BT5.9-G2 |
| Dynamo: | Leroy-somer/Stamford/Mecc Alte/Mamo Power |
| Spanningsbereik: | 110V-600V |
| Elektrisch vermogen: | 80kW/100kVA prime |
| 88kW/110kVA stand-by |
(1) Motorspecificatie
| Algemene prestaties | |
| Vervaardiging: | DCEC Cummins |
| Motormodel: | 6BT5.9-G2 |
| Motortype: | 4-takt, in-line, 6-cilinder |
| Motortoerental: | 1500 tpm |
| Basisuitgangsvermogen: | 86 kW/115 pk |
| Stand-byvermogen: | 92 kW/123 pk |
| Gouverneurstype: | Elektronisch |
| Rotatierichting: | Tegen de klok in bekeken op vliegwiel |
| Luchtinlaat: | Turbocharged |
| Verplaatsing: | 5,9L |
| Cilinderboring * Slag: | 102 mm × 120 mm |
| AANTAL cilinders: | 6 |
| Compressieverhouding: | 17.3:1 |
(2) Dynamo specificatie
| Algemene gegevens - 50HZ/1500r.pm | |
| Fabrikant / Merk: | Leroy-somer/Stamford/Mecc Alte/Mamo Power |
| Koppeling / Lager | Direct / Enkel lager |
| Fase | 3 Fase |
| Vermogensfactor | Cos¢ = 0,8 |
| Druppeldicht | IP 23 |
| Opwinding | Shunt/Shelf-aangeslagen |
| Primair uitgangsvermogen | 80 kW/100 kVA |
| Stand-by uitgangsvermogen | 88 kW/110 kVA |
| Isolatieklasse | H |
| Spanningsregeling | ± 0,5 % |
| Harmonische vervorming TGH/THC | geen belasting < 3% - belasting < 2% |
| Golfvorm: NEMA = TIF - (*) | < 50 |
| Golfvorm: IEC = THF - (*) | < 2% |
| Hoogte | ≤ 1000 m |
| Te hoge snelheid | 2250 min-1 |
Brandstofsysteem
| Brandstofverbruik: | |
| 1- Bij 100% stand-byvermogen | 23,6 liter/uur |
| 2- Bij 100% primair vermogen | 22,3 liter/uur |
| 3- Bij 75% primair vermogen | 16,9 liter/uur |
| 4- Bij 50% primair vermogen | 11,3 liter/uur |
| Brandstoftankinhoud: | 8 uur bij volledige belasting |








